Achtelfinale
| Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | M. Simon | – | W. Langhof | & |
| A2 | P. Frers | – | T. Seidel | & |
| A3 | J. Rügler | – | M. Grenzfelder | & |
| A4 | H. Lehmann | – | B. Rüdiger | & |
| A5 | M. König | – | U. Vetter | & |
| A6 | A. Ecke | – | A. Bogdanski | & |
| A7 | T. Bartsch | – | P. Schön | & |
| A8 | I. Bausen | – | D. Jürgens | & |
Viertelfinale
| Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| V1 | Sieger A1 | – | Sieger A2 | & |
| V2 | Sieger A3 | – | Sieger A4 | & |
| V3 | Sieger A5 | – | Sieger A6 | & |
| V4 | Sieger A7 | – | Sieger A8 | & |
Halbfinale
| Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Sieger V1 | – | Sieger V2 | & |
| H2 | Sieger V3 | – | Sieger V4 | & |
Finale & Spiel um Platz 3
| Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Finale | Sieger H1 | – | Sieger H2 | & |
| Platz 3 | Verlierer H1 | – | Verlierer H2 | & |